产品型号:JK6A
产品特点:
支持体温检测
支持口罩检测
支持双目活体人脸识别
支持身份证/RFID刷卡
支持二维码扫描
支持健康码扫码核验(需对接当地政府防疫数据平台)
支持与部标机共享网络通讯,显示部标机直通画面,设置部标机参数
支持上报部标808平台、出租车905平台、IVMS平台
支持4路720P的AHD摄像头,独立录像,可拓展1路1080P IPC摄像头
支持4G全网通通信
支持蓝牙,WIFI功能
支持GPS/BD定位
支持1张SD卡存储,最大可支持256G
9V-36V宽电压直流供电,可工作在-25℃- + 75℃
规格参数:
性能 | ||
处理器 | 全志T5 | |
核心数 | 四核Cortex-A53 | |
操作系统 | Android 10.0 | |
GPU | Mali G31 MP2 | |
CPU | 1.5GHz | |
RAM | 2GB | |
ROM | 16GB | |
数据存储 | ||
存储 | 支持1*SD,最大支持256G | |
视频 | ||
视频输入 | 支持4路720P的AHD摄像头接入,可拓展1路1080P IPC摄像头 | |
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
图象压缩 | H.265/H.264 | |
无线网络 | ||
3G/4G | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
蓝牙 | 支持 | |
测温模组 | ||
温度检测范围 | 35~42℃ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
测量距离 | 0.5-1m | |
体温过⾼报警阀值 | 37.3℃ | |
人脸识别 | ||
人脸识别 | 1人 | |
标配库容 | 1万人 | |
1:N检索耗时 | 25ms @1万库容检索 | |
识别准确率 | >99.99% | |
识别距离 | 0.5-1米 | |
扫描模组 | ||
识读类型 | 二维码、一维码 | |
光源 | 白光补光 | |
识读提示 | 蜂鸣提示 | |
显示屏 | ||
尺寸 | 7英寸 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
分辨率 | 600*1024 | |
触摸屏 | 支持 | |
音频输出 | ||
喇叭 | 内置2W 4R | |
刷卡 | ||
内置刷卡模块 | 可选身份证/RFID | |
接口 | ||
网口 | 1*RJ45 | |
RS232 | 2路 | |
RS485 | 1路 | |
报警输入(IO IN) | 2路 | |
报警输出(IO OUT) | 1路 | |
USB | 1路 Mini USB | |
电源 | ||
输入 | DC 9~36V | |
物理特性 | ||
尺寸 | 261x 130x 27mm | |
环境 | ||
工作温度 | -25℃~+75℃ | |
存储温度 | -40℃~+80℃ | |
工作湿度 | 15% - 95% |
尺寸:
订货型号 | 说明 |
JK6A |